一、氙燈耐氣候老化測試箱產品用途:科賽德系列氙燈耐氣候老化測試箱采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。 氙燈耐氣候老化測試箱可用于新材料的選擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料暴露在陽光下所產生的變化。
二、滿足標準:GB2423-24-1995、GB2424.14-1995、ISO 4892-2:2006、ISO 11341-2004、ASTM G155-05a、ASTM D2565-99、ASTM D4459-06、ASTM D6695-03b
三、氙燈耐氣候老化測試箱主要特點:
3.1 通風冷卻裝置:試驗箱溫度通風冷卻系統由溫控儀自動控制,箱內采用制冷系統降溫。
3.2 控制黑板溫度計采用有線傳輸技術,有效提高了控制精度。
3.3 采用光纖傳輸測量氙燈輻射強度,避免因溫度原因導致測量值誤差的問題。
3.4 在試樣架上安裝了黑板溫度計BPT或黑標準溫度計BST.
3.5 裝置:為了記錄每次試驗工作時間,設備在操作面板上設有定時器,可對設備時間進行控制,定時結束設備即自動關閉。
3.6 保護裝置:為了使氙弧燈能正常工作,不致損壞,開門氙燈自動熄滅,全機停止工作的保護設施。
氙燈耐氣候老化測試箱技術參數:
風冷氙燈耐氣候老化測試箱 | 水冷氙燈耐氣候老化測試箱 | |||
型號 | KSD-XD-150 | KSD-XD-225 | KSD-XD-408 | KSD-XD-576W |
工作容積WXHXD(mm) | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 950x850x950 |
氙燈燈管 | 1支 | 2支 | 3支 | 1支 |
燈管功率 | 2.5KW/支 | 6.5KW/支 | ||
氙燈波長 | 250-800nm | |||
輻照強度調節 | 微電腦+PID+數字電源+氙燈無極調節 | |||
輻照強度測量(選購) | 1.不帶太陽眼,人工標定;2.帶太陽眼,自動測量 | 帶太陽眼,自動測量 | ||
濾光器 | 高純度硼硅酸鹽及S1型石英,與ATLAS、A-LAB等歐美知名品牌互通互用 | |||
黑板溫度 | (室溫+10℃)~100℃可調 | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
濕度范圍 | 光照:45%R.H~75%R.H 可調;黑暗:20%R.H~98R.H 可調 | |||
濕度偏差 | +2%R.H-3.0R.H% | |||
暗周期、輻照周期 | 0~9999H可調 | |||
淋雨周期 | 0~9999min可調 | |||
供水系統 | 抽屜式加水或連接水源后自動補水 | |||
控制器 | 7.0英寸觸屏彩色智能控制器 | |||
運行方式 | 支持程序方式、定值方式 | |||
設定方式 | 中英文菜單(可自由選擇)觸摸屏方式輸入 | |||
程序容量 | 程序:最大120組;段數:最大1400段;循環數:最大可無限循環 | |||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的PAM,可保存設備的設定值、采樣值及采樣的時刻的時間;最大記錄時間為180天(當采樣周期為60S) | |||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫保護功能;日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能等。 |
科賽德儀器制造專業經驗廠家,氙燈耐氣候老化測試箱、UV紫外線老化試驗箱、沙塵試驗箱,值得您的信賴,如果您對科賽德氙燈耐氣候老化測試箱價格感興趣,請來電或給我們留言,我公司人員將會及時與您聯系報價!