氙燈日曬氣候實驗箱是一款用人工制造的燈管模擬日曬氣候做實驗的設備。廣泛應用于油漆、橡膠、涂料、塑料、化工、汽車、電動車、織等行業制品及材料進行太陽輻射模擬環境各種氣候及光老化等試驗,通過模擬光照、噴霧、淋雨、明暗交替、溫度及濕度等氣候條件,以測定材料制品的老化、褪色、變退、透過率、剝離、硬、軟化等性能變化。
氙燈日曬氣候實驗箱滿足的相關標準有:
皮革: PV 1303 PV 3929 PV 3930 DVM 0067- MA HES D6601 NES M0135TSL0601G GMW3414 EDS-T-7415 D47 1431
紡織: GB/T8430 AATCCTM16 ASTMG26 ASTM D2565 ASTMD4459 ASTMD6695 ASTM G155 GB/T14576 GB/T8427 GB/T1189 GB/T9344 GB 150.7 GB/T16422.1
汽車內飾: ISO105 ASE J1885 SAE J1885 SAE J2412 SAE J2212 SAE J1960 SAE J2527
人造板: AATCCTM16 ASTMG26 ASTM D2565 ASTMD4459 ASTM D6695 ASTM G155 AATCC169
其他: GB/T12831(橡膠) GB/T2423.24(電子) GB/T1865(油漆) KJ ISO11341 ISO4892 ISO03917 ISO11341 ISO4892-2
氙燈日曬氣候實驗箱技術參數:
風冷氙燈耐氣候老化測試箱 | 水冷氙燈耐氣候老化測試箱 | |||
型號 | KSD-XD-150 | KSD-XD-225 | KSD-XD-408 | KSD-XD-576W |
工作容積WXHXD(mm) | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 950x850x950 |
氙燈燈管 | 1支 | 2支 | 3支 | 1支 |
燈管功率 | 2.5KW/支 | 6.5KW/支 | ||
氙燈波長 | 250-800nm | |||
輻照強度調節 | 微電腦+PID+數字電源+氙燈無極調節 | |||
輻照強度測量(選購) | 1.不帶太陽眼,人工標定;2.帶太陽眼,自動測量 | 帶太陽眼,自動測量 | ||
濾光器 | 高純度硼硅酸鹽及S1型石英,與ATLAS、A-LAB等歐美知名品牌互通互用 | |||
黑板溫度 | (室溫+10℃)~100℃可調 | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
濕度范圍 | 光照:45%R.H~75%R.H 可調;黑暗:20%R.H~98R.H 可調 | |||
濕度偏差 | +2%R.H-3.0R.H% | |||
暗周期、輻照周期 | 0~9999H可調 | |||
淋雨周期 | 0~9999min可調 | |||
供水系統 | 抽屜式加水或連接水源后自動補水 | |||
控制器 | 7.0英寸觸屏彩色智能控制器 | |||
運行方式 | 支持程序方式、定值方式 | |||
設定方式 | 中英文菜單(可自由選擇)觸摸屏方式輸入 | |||
程序容量 | 程序:最大120組;段數:最大1400段;循環數:最大可無限循環 | |||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的PAM,可保存設備的設定值、采樣值及采樣的時刻的時間;最大記錄時間為180天(當采樣周期為60S) | |||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫保護功能;日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能等。 |
科賽德儀器制造專業經驗廠家,氙燈日曬氣候實驗箱、UV紫外線老化試驗箱、沙塵試驗箱,值得您的信賴,如果您對科賽德氙燈日曬氣候實驗箱價格感興趣,請來電或給我們留言,我公司人員將會及時與您聯系報價!