科賽德儀器專注環境試驗設備領域研發生產,專業生產銷售LED/LCD/PDP顯示模組環境檢測設備,LED恒溫恒濕試驗箱,LED專用恒溫恒濕試驗箱,公司擁有先進加工設備和生產開發技術,可獨立開發恒溫恒濕試驗箱,高低溫試驗箱,冷熱沖擊試驗箱等試驗設備,高品質的服務,完善的售前售后,產品質量有保障,歡迎咨詢。
LED恒溫恒濕試驗箱主要用于檢測LED在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。滿足:GB,GJB,ASTM,CNAS等多項標準!適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;高低溫交變濕熱測試箱是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環試驗。
LED恒溫恒濕試驗箱技術參數:
產品型號 | ?KSD-TH-80L | ?KSD-TH-150L | ?KSD-TH-225L | ?KSD-TH-408L | ?KSD-TH-800L | ?KSD-TH-1000L | |
內部尺寸W×H×D(cm) | ?40×50×40 | ?50×60×50 | ?50×75×60 | ?60×85×80 | ?100×100×80 | ?100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | ?97×136×97 | ?107×146×107 | ?107×161×117 | ?117×171×127 | ?155×185×130 | ?155×185×147 | |
性能 | ?控制方式 | ?平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||
?溫度范圍 | ?0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
?濕度范圍 | ?20%~98%RH | ||||||
?溫濕度均勻度 | ?±2℃,±3%RH | ||||||
?溫濕度波動度 | ?±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
?升溫速率 | ?≥3℃/min | ||||||
?降溫速率 | ?≥1℃/min | ||||||
材質 | ?內箱材質 | ?SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
?外箱材質 | ?SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
?保溫材質 | ?超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調節器 | ?制冷機 | ?法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
?制冷劑 | ?R23/R404A | ||||||
?冷凝方式 | ?風冷 | ||||||
?加熱器 | ?鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
?氣流方式 | ?寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
控制器 | ?操作界面 | ?液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
?運轉方式 | ?恒定運轉,程序運轉 | ||||||
?程序記憶容量 | ?120組可編程序,每個程序999段 | ||||||
?分辯率 | ?溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
?通訊功能 | ?RS-232接口 | ||||||
?附屬功能 | ?上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
?標 準 配 置 | ?觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
?安 全 裝 置 | ?無熔絲開關,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
?電 源 配 置 | ?220V/380V 60/50Hz |
LED恒溫恒濕試驗箱結構
1、完美的造型升級,操作簡單之面板接口。
2、采用日制原裝進口彩色觸控LCD中/英文微電腦溫度控制器。
3、立式結構,循環過程自動控制,停留及轉換時間可調,不銹鋼內膽,多形式記錄,設有多重安全保護措施及裝置。
4、完善的保護報警功能:當出現短路、漏電、工作室超溫;壓縮機超壓、過載、油壓、斷水等異常狀況時,熒幕上即刻自動顯示故障原因及提供排除方法,并當發現輸入電壓不穩時,具有緊急停機裝置,結構移動時間在10秒內。
LED恒溫恒濕試驗箱微信咨詢:
科賽德儀器制造15年專業經驗廠家,生產供應LED恒溫恒濕試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,值得您的信賴,如果您對科賽德LED恒溫恒濕試驗箱感興趣,請來電或給我們留言,我公司人員將會在短時間內與您聯系報價!免費咨詢:電話: 、手機: 朱小姐,或者掃描聯系方式里面二維碼添加微信!