用途Application :
非標型恒溫恒濕測試箱主要為大型及非標準型電子零件、工業材料、 成品研發、生產、檢驗各環節的試驗提供恒定溫熱,復雜高低溫交變等試驗環境和試驗條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具科研等各行業。
特點Features:
●非標型恒溫恒濕測試箱主要由控制面板、配電盤、保溫隔層、送風機、 加熱器、加濕器、冷凍機組合而成,主要規格可分為6種標準尺寸及10種不同條件之規范。
●控制器可經由LAN界面與計算機連線,使用者可以在計算機熒蒂上設計程序、收集測試資料與記錄、呼叫程序執行、遙控機器開關機、USB等功能。
●利用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻。
●完備的安全保護裝置,假如異常狀況發生時,控制器熒蒂上即自動顯示故障狀態,切斷電源開關,并提供故障排除方法。
執行與滿足標準Standards implemented and met
●GB/T10589- 1989低溫試驗箱技術條件
●GB/T10586-1989濕熱試驗箱技術條件
●GB/T10592-1989高低溫試驗箱技術條件
●GB2423.1-89低溫試驗Aa , Ab
●GB2423.1-93(IEC68- 2-3)恒定濕熱試驗Ca .
●MIL-STD810D方法502.2
●GB/T2423.4-93(MIL -STD810)方法507.2程序3
●GJB 150.9-8溫熱試驗
●GB2423..34-86、 MIL-STD883C方法1004.2溫濕度組合循環試驗。
技術參數Technical parameter:
產品型號 | ?KSD-TH-80L | ?KSD-TH-150L | ?KSD-TH-225L | ?KSD-TH-408L | ?KSD-TH-800L | ?KSD-TH-1000L | |
內部尺寸W×H×D(cm) | ?40×50×40 | ?50×60×50 | ?50×75×60 | ?60×85×80 | ?100×100×80 | ?100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | ?97×136×97 | ?107×146×107 | ?107×161×117 | ?117×171×127 | ?155×185×130 | ?155×185×147 | |
性能 | ?控制方式 | ?平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||
?溫度范圍 | ?0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
?濕度范圍 | ?20%~98%RH | ||||||
?溫濕度均勻度 | ?±2℃,±3%RH | ||||||
?溫濕度波動度 | ?±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
?升溫速率 | ?≥3℃/min | ||||||
?降溫速率 | ?≥1℃/min | ||||||
材質 | ?內箱材質 | ?SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
?外箱材質 | ?SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
?保溫材質 | ?超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調節器 | ?制冷機 | ?法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
?制冷劑 | ?R23/R404A | ||||||
?冷凝方式 | ?風冷 | ||||||
?加熱器 | ?鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
?氣流方式 | ?寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
控制器 | ?操作界面 | ?液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
?運轉方式 | ?恒定運轉,程序運轉 | ||||||
?程序記憶容量 | ?120組可編程序,每個程序999段 | ||||||
?分辯率 | ?溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
?通訊功能 | ?RS-232接口 | ||||||
?附屬功能 | ?上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
?標 準 配 置 | ?觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
?安 全 裝 置 | ?無熔絲開關,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
?電 源 配 置 | ?220V/380V 60/50Hz |
科賽德儀器制造專業經驗廠家,非標型恒溫恒濕測試箱、UV紫外線老化試驗箱、沙塵試驗箱,值得您的信賴,如果您對科賽德非標型恒溫恒濕測試箱價格感興趣,請來電或給我們留言,我公司人員將會及時與您聯系報價!